| 單/雙向進(jìn)出料檢測(cè)安全光幕 ·雙向檢測(cè)進(jìn)出料模式 ·檢測(cè)距離為0-5M ·光柵可直接Muting連接,物料可正常進(jìn)出,人員進(jìn)出即報(bào)警停機(jī) ·集成了手動(dòng)或自動(dòng)復(fù)位 ·外部繼電器回饋輸入 (EDM) |
▊產(chǎn)品選型
光軸間距10mm,分辨率14mm | ||||
型號(hào) | 分辨率(mm) | 光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 總長(zhǎng)度(mm) |
LS4T-14-0150W | 14 | 16 | 150 | 166 |
LS4T-14-0170W | 14 | 18 | 170 | 186 |
LS4T-14-0190W | 14 | 20 | 190 | 206 |
LS4T-14-0210W | 14 | 22 | 210 | 226 |
LS4T-14-0230W | 14 | 24 | 230 | 246 |
LS4T-14-0250W | 14 | 26 | 250 | 266 |
LS4T-14-0270W | 14 | 28 | 270 | 286 |
LS4T-14-0290W | 14 | 30 | 290 | 306 |
LS4T-14-0310W | 14 | 32 | 310 | 326 |
LS4T-14-0330W | 14 | 34 | 330 | 346 |
LS4T-14-0350W | 14 | 36 | 350 | 366 |
LS4T-14-0370W | 14 | 38 | 370 | 386 |
LS4T-14-0390W | 14 | 40 | 390 | 406 |
LS4T-14-0410W | 14 | 42 | 410 | 426 |
LS4T-14-0430W | 14 | 44 | 430 | 446 |
LS4T-14-0450W | 14 | 46 | 450 | 466 |
LS4T-14-0470W | 14 | 48 | 470 | 486 |
LS4T-14-0490W | 14 | 50 | 490 | 506 |
LS4T-14-0510W | 14 | 52 | 510 | 526 |
LS4T-14-0530W | 14 | 54 | 530 | 546 |
LS4T-14-0550W | 14 | 56 | 550 | 566 |
LS4T-14-0570W | 14 | 58 | 570 | 586 |
LS4T-14-0590W | 14 | 60 | 590 | 606 |
LS4T-14-0610W | 14 | 62 | 610 | 626 |
LS4T-14-0630W | 14 | 64 | 630 | 646 |
LS4T-14-0650W | 14 | 66 | 650 | 666 |
LS4T-14-0670W | 14 | 68 | 670 | 686 |
LS4T-14-0690W | 14 | 70 | 690 | 706 |
LS4T-14-0710W | 14 | 72 | 710 | 726 |
LS4T-14-0730W | 14 | 74 | 730 | 746 |
LS4T-14-0750W | 14 | 76 | 750 | 766 |
LS4T-14-0770W | 14 | 78 | 770 | 786 |
LS4T-14-0790W | 14 | 80 | 790 | 806 |
LS4T-14-0810W | 14 | 82 | 810 | 826 |
LS4T-14-0830W | 14 | 84 | 830 | 846 |
LS4T-14-0850W | 14 | 86 | 850 | 866 |
LS4T-14-0870W | 14 | 88 | 870 | 886 |
LS4T-14-0890W | 14 | 90 | 890 | 906 |
LS4T-14-0910W | 14 | 92 | 910 | 926 |
LS4T-14-0930W | 14 | 94 | 930 | 946 |
LS4T-14-0950W | 14 | 96 | 950 | 966 |
LS4T-14-0970W | 14 | 98 | 970 | 986 |
LS4T-14-0990W | 14 | 100 | 990 | 1006 |
LS4T-14-1010W | 14 | 102 | 1010 | 1026 |
LS4T-14-1030W | 14 | 104 | 1030 | 1046 |
LS4T-14-1050W | 14 | 106 | 1050 | 1066 |
LS4T-14-1070W | 14 | 108 | 1070 | 1086 |
LS4T-14-1090W | 14 | 110 | 1090 | 1106 |
LS4T-14-1110W | 14 | 112 | 1110 | 1126 |
LS4T-14-1130W | 14 | 114 | 1130 | 1146 |
LS4T-14-1150W | 14 | 116 | 1150 | 1166 |
LS4T-14-1170W | 14 | 118 | 1170 | 1186 |
LS4T-14-1190W | 14 | 120 | 1190 | 1206 |
LS4T-14-1210W | 14 | 122 | 1210 | 1226 |
LS4T-14-1230W | 14 | 124 | 1230 | 1246 |
LS4T-14-1250W | 14 | 126 | 1250 | 1266 |
LS4T-14-1270W | 14 | 128 | 1270 | 1286 |
LS4T-14-1290W | 14 | 130 | 1290 | 1306 |
LS4T-14-1310W | 14 | 132 | 1310 | 1326 |
LS4T-14-1330W | 14 | 134 | 1330 | 1346 |
LS4T-14-1350W | 14 | 136 | 1350 | 1366 |
LS4T-14-1370W | 14 | 138 | 1370 | 1386 |
LS4T-14-1390W | 14 | 140 | 1390 | 1406 |
LS4T-14-1410W | 14 | 142 | 1410 | 1426 |
LS4T-14-1430W | 14 | 144 | 1430 | 1446 |
LS4T-14-1450W | 14 | 146 | 1450 | 1466 |
LS4T-14-1470W | 14 | 148 | 1470 | 1486 |
LS4T-14-1490W | 14 | 150 | 1490 | 1506 |
LS4T-14-1510W | 14 | 152 | 1510 | 1526 |
LS4T-14-1530W | 14 | 154 | 1530 | 1546 |
LS4T-14-1550W | 14 | 156 | 1550 | 1566 |
LS4T-14-1570W | 14 | 158 | 1570 | 1586 |
LS4T-14-1590W | 14 | 160 | 1590 | 1606 |
LS4T-14-1610W | 14 | 162 | 1610 | 1626 |
LS4T-14-1630W | 14 | 164 | 1630 | 1646 |
LS4T-14-1650W | 14 | 166 | 1650 | 1666 |
LS4T-14-1670W | 14 | 168 | 1670 | 1686 |
光軸間距20mm,分辨率25mm | ||||
型號(hào) | 分辨率(mm) | 光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 總長(zhǎng)度(mm) |
LS4T-25-0140W | 25 | 8 | 140 | 166 |
LS4T-25-0180W | 25 | 10 | 180 | 206 |
LS4T-25-0220W | 25 | 12 | 220 | 246 |
LS4T-25-0260W | 25 | 14 | 260 | 286 |
LS4T-25-0300W | 25 | 16 | 300 | 326 |
LS4T-25-0340W | 25 | 18 | 340 | 366 |
LS4T-25-0380W | 25 | 20 | 380 | 406 |
LS4T-25-0420W | 25 | 22 | 420 | 446 |
LS4T-25-0460W | 25 | 24 | 460 | 486 |
LS4T-25-0500W | 25 | 26 | 500 | 526 |
LS4T-25-0540W | 25 | 28 | 540 | 566 |
LS4T-25-0580W | 25 | 30 | 580 | 606 |
LS4T-25-0620W | 25 | 32 | 620 | 646 |
LS4T-25-0660W | 25 | 34 | 660 | 686 |
LS4T-25-0700W | 25 | 36 | 700 | 726 |
LS4T-25-0740W | 25 | 38 | 740 | 766 |
LS4T-25-0780W | 25 | 40 | 780 | 806 |
LS4T-25-0820W | 25 | 42 | 820 | 846 |
LS4T-25-0860W | 25 | 44 | 860 | 886 |
LS4T-25-0900W | 25 | 46 | 900 | 926 |
LS4T-25-0940W | 25 | 48 | 940 | 966 |
LS4T-25-0980W | 25 | 50 | 980 | 1006 |
LS4T-25-1020W | 25 | 52 | 1020 | 1046 |
LS4T-25-1060W | 25 | 54 | 1060 | 1086 |
LS4T-25-1100W | 25 | 56 | 1100 | 1126 |
LS4T-25-1140W | 25 | 58 | 1140 | 1166 |
LS4T-25-1180W | 25 | 60 | 1180 | 1206 |
LS4T-25-1220W | 25 | 62 | 1220 | 1246 |
LS4T-25-1260W | 25 | 64 | 1260 | 1286 |
LS4T-25-1300W | 25 | 66 | 1300 | 1326 |
LS4T-25-1340W | 25 | 68 | 1340 | 1366 |
LS4T-25-1380W | 25 | 70 | 1380 | 1406 |
LS4T-25-1420W | 25 | 72 | 1420 | 1446 |
LS4T-25-1460W | 25 | 74 | 1460 | 1486 |
LS4T-25-1500W | 25 | 76 | 1500 | 1526 |
LS4T-25-1540W | 25 | 78 | 1540 | 1566 |
LS4T-25-1580W | 25 | 80 | 1580 | 1606 |
LS4T-25-1620W | 25 | 82 | 1620 | 1646 |
LS4T-25-1660W | 25 | 84 | 1660 | 1686 |
LS4T-25-1700W | 25 | 86 | 1700 | 1726 |
LS4T-25-1740W | 25 | 88 | 1740 | 1766 |
LS4T-25-1780W | 25 | 90 | 1780 | 1806 |
LS4T-25-1820W | 25 | 92 | 1820 | 1846 |
LS4T-25-1860W | 25 | 94 | 1860 | 1886 |
LS4T-25-1900W | 25 | 96 | 1900 | 1926 |
LS4T-25-1940W | 25 | 98 | 1940 | 1966 |
LS4T-25-1980W | 25 | 100 | 1980 | 2006 |
LS4T-25-2020W | 25 | 102 | 2020 | 2046 |
LS4T-25-2060W | 25 | 104 | 2060 | 2086 |
LS4T-25-2100W | 25 | 106 | 2100 | 2126 |
LS4T-25-2140W | 25 | 108 | 2140 | 2166 |
LS4T-25-2180W | 25 | 110 | 2180 | 2206 |
LS4T-25-2220W | 25 | 112 | 2220 | 2246 |
LS4T-25-2260W | 25 | 114 | 2260 | 2286 |
LS4T-25-2300W | 25 | 116 | 2300 | 2326 |
LS4T-25-2340W | 25 | 118 | 2340 | 2366 |
LS4T-25-2380W | 25 | 120 | 2380 | 2406 |
LS4T-25-2420W | 25 | 122 | 2420 | 2446 |
LS4T-25-2460W | 25 | 124 | 2460 | 2486 |
光軸間距40mm,分辨率45mm | ||||
型號(hào) | 分辨率(mm) | 光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 總長(zhǎng)度(mm) |
LS4T-45-0120W | 45 | 4 | 120 | 166 |
LS4T-45-0200W | 45 | 6 | 200 | 246 |
LS4T-45-0280W | 45 | 8 | 280 | 326 |
LS4T-45-0360W | 45 | 10 | 360 | 406 |
LS4T-45-0440W | 45 | 12 | 440 | 486 |
LS4T-45-0520W | 45 | 14 | 520 | 566 |
LS4T-45-0600W | 45 | 16 | 600 | 646 |
LS4T-45-0680W | 45 | 18 | 680 | 726 |
LS4T-45-0760W | 45 | 20 | 760 | 806 |
LS4T-45-0840W | 45 | 22 | 840 | 886 |
LS4T-45-0920W | 45 | 24 | 920 | 966 |
LS4T-45-1000W | 45 | 26 | 1000 | 1046 |
LS4T-45-1080W | 45 | 28 | 1080 | 1126 |
LS4T-45-1160W | 45 | 30 | 1160 | 1206 |
LS4T-45-1240W | 45 | 32 | 1240 | 1286 |
LS4T-45-1320W | 45 | 34 | 1320 | 1366 |
LS4T-45-1400W | 45 | 36 | 1400 | 1446 |
LS4T-45-1480W | 45 | 38 | 1480 | 1526 |
LS4T-45-1560W | 45 | 40 | 1560 | 1606 |
LS4T-45-1640W | 45 | 42 | 1640 | 1686 |
LS4T-45-1720W | 45 | 44 | 1720 | 1766 |
LS4T-45-1800W | 45 | 46 | 1800 | 1846 |
LS4T-45-1880W | 45 | 48 | 1880 | 1926 |
LS4T-45-1960W | 45 | 50 | 1960 | 2006 |
LS4T-45-2040W | 45 | 52 | 2040 | 2086 |
LS4T-45-2120W | 45 | 54 | 2120 | 2166 |
LS4T-45-2200W | 45 | 56 | 2200 | 2246 |
LS4T-45-2280W | 45 | 58 | 2280 | 2326 |
LS4T-45-2360W | 45 | 60 | 2360 | 2406 |
LS4T-45-2440W | 45 | 62 | 2440 | 2486 |
▊2點(diǎn)交叉式進(jìn)出料檢測(cè)安全組合
![]() | 交叉進(jìn)出料檢測(cè)安全光幕 ·雙向檢測(cè)進(jìn)出料模式 ·檢測(cè)距離為0-5M ·集成了手動(dòng)或自動(dòng)復(fù)位 ·外部繼電器回饋輸入 (EDM) 產(chǎn)品組成: ·2組傳感器(交叉兩側(cè)) ·安全光幕(中間垂直安裝) ·通過(guò)順序檢測(cè)托盤物料或AGV小車進(jìn)出 ·請(qǐng)下載對(duì)應(yīng)程序匹配Muting程序 |
| ▊ | 4點(diǎn)雙向平行進(jìn)出料檢測(cè)安全組合 |
| 雙向平行進(jìn)出料檢測(cè)安全光幕 ·雙向檢測(cè)進(jìn)出料模式 ·檢測(cè)距離為0-5M ·集成了手動(dòng)或自動(dòng)復(fù)位 ·外部繼電器回饋輸入 (EDM) 產(chǎn)品組成: ·4組傳感器(水平兩側(cè)) ·安全光幕(中間垂直安裝) ·通過(guò)順序檢測(cè)托盤物料或AGV小車進(jìn)出 ·請(qǐng)下載對(duì)應(yīng)程序匹配Muting程序 |
| ▊ | 行業(yè)應(yīng)用 |
· 自動(dòng)化生產(chǎn)流水線 · 碼垛機(jī)行業(yè) · 食品包裝線行業(yè) · 倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè) · AGV進(jìn)出料口 |
▊接線說(shuō)明
使用 PNP 輸出類型接線方式 | 使用 NPN 輸出類型接線方式 |
![]() | ![]() |
▊技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
歐洲標(biāo)準(zhǔn) | EN 61496-1、2:2020、EN 61508-1~4:2020、EN ISO 13849-1、2:2023 |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61496-1、2:2020、IEC61508-1~4:2010、ISO 13849-1、2:2023 |
安全類別 | |
安全等級(jí) | Type4 Category 4 PLe |
DCavg | 99% |
CCF | 100 |
光學(xué)特性 | |
光軸間距 | 10mm/20mm/40mm |
分辨率 | 14mm/25mm/45mm |
光軸數(shù)量 | 4、6、8、10…256 |
保護(hù)高息 | 光軸間距×(光軸數(shù)量-1) |
保護(hù)寬度 | 0.2m-5m |
截面尺寸 | 30mm×30mm(無(wú)盲區(qū)) |
電氣特性 | |
電源電壓 | 24V±10% |
功率 | 3~8W |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms |
絕緣電阻 | ≥100MΩ |
信號(hào)輸出 | NPN、PNP |
工作溫度 | - 0℃~+55℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 35%RH~85% RH |
抗光干擾 | 10000LUX |
光幕形式 | 對(duì)射型 |
防護(hù)等級(jí) | IP65/IP67 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE TUV |
電路保護(hù) | 反接保護(hù)/輸出短路保護(hù),雙路電路控制系統(tǒng),自我診斷進(jìn)行故障檢查,更高級(jí)別冗余故障互檢等 |
可配控制器 | 是 |


0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號(hào)1幢1層
江蘇省蘇州市相城區(qū)春申湖西路902號(hào)B座313/315室
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣